Description
Two tracts of land totaling 18.5 acres across the street from each other. The first parcel is at the corner of Ole Bellamy and Railroad Drive. The second parcel is farther down on the right on Railroad Drive. Excellent development opportunity a few miles from the Bucksport Marina.
Details
MLS# | 1818590 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_7 |
---|
Days On Site | 949 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $192,900 |
Date: Feb 2021 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,750 | Max Sale Price: $681,500 | Med Sale Price: $194,950 |
Date: Jan 2021 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $152 | Min Sale Price: $7,500 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $186,450 |
Date: Nov 2020 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $256,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $280,650 | Med Sale Price: $180,450 |
Date: Sep 2020 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $439,900 | Med Sale Price: $182,900 |
Date: Aug 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $392,000 | Med Sale Price: $182,298 |
Date: Jul 2020 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $181,195 |
Date: Jun 2020 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $286,500 | Med Sale Price: $180,245 |
Date: May 2020 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $264,900 | Med Sale Price: $172,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $172,900 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $192,900 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,750 |
Max Sale Price: | $681,500 |
Med Sale Price: | $194,950 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $152 |
Min Sale Price: | $7,500 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $186,450 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $256,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $280,650 |
Med Sale Price: | $180,450 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $439,900 |
Med Sale Price: | $182,900 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $392,000 |
Med Sale Price: | $182,298 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $181,195 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $286,500 |
Med Sale Price: | $180,245 |
May 2020 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $264,900 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $172,900 |
Request a showing
Request a showing